БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА, ПРВИ УПИСНИ РОК ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
АКАДЕМСКА 2025/2026. ГОДИНЕ
Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација
| Кандидати који студирају из буџета | ||||||
| рб | Презиме и име | Просјечна оцјена | Број ECTS | Број | УКУПНО | Смјер |
| I циклуса | семестара | БОДОВА | ||||
| 1 | Голубовић Марија | 8.63 | 240 | 8 | 258.9 | ЛОГ. |
| 2 | Вујиновић Наташа | 9.22 | 240 | 9 | 245.86 | РАЗ.П. |
| 3 | Мотика Марија | 9.32 | 240 | 10 | 223.68 | РАЗ.П. |
| Кандидати који студирају у својству самофинансирања | ||||||
| рб | Презиме и име | Просјечна оцјена | Број ECTS | Број | УКУПНО | Смјер |
| I циклуса | семестара | БОДОВА | ||||
| 1 | Јанковић Адријана | 8.37 | 240 | 9 | 223.2 | РАЗ.П. |
| 2 | Секуловић Свјеталана | 9.24 | 240 | 10 | 221.76 | ЛОГ. |
| 3 | Шолаја Катарина | 9.17 | 240 | 10 | 220.08 | РАЗ.П. |
| 4 | Дукић Маријана | 8.95 | 240 | 10 | 214.8 | РАЗ.П. |
| 5 | Миљатовић Невена | 8.41 | 240 | 10 | 201.84 | ЛОГ. |
| 6 | Митровић Николина | 8.39 | 240 | 10 | 201.36 | ЛОГ. |
| 7 | Бубић Сњежана | 8.80 | 240 | 11 | 193.74 | ЛОГ. |
| 8 | Благојевић Даница | 8.34 | 240 | 11 | 181.96 | ЛОГ. |
| 9 | Јакшић Жељана | 8.20 | 240 | 11 | 178.9 | РАЗ.П. |
| 10 | Комненовић Кристина | 8.05 | 240 | 11 | 175.63 | РАЗ.П. |
| Кандидати који по укупном броју бодова нису стекли право уписа | ||||||
| рб | Презиме и име | Просјечна оцјена | Број ECTS | Број | УКУПНО | Смјер |
| I циклуса | семестара | БОДОВА | ||||
| 1 | Мићевић Јелена | 8.00 | 240 | 12 | 160 | ЛОГ. |
| 2 | Букшић Мирјана | 7.88 | 240 | 12 | 157.6 | РАЗ.П |
| 3 | Милидраг Татјана | 7.76 | 240 | 12 | 155.2 | ЛОГ. |
| Кандидати страни држављани који су стекли право уписа | ||||||
| рб | Презиме и име | Просјечна оцјена | Број ECTS | Број | УКУПНО | Смјер |
| I циклуса | семестара | БОДОВА | ||||
| 1 | Огњеновић Снежана | 9.12 | 240 | 8 | 273.6 | ЛОГ. |
| 2 | Мусић Лејла | 9.05 | 240 | 8 | 271.5 | ЛОГ. |
| Кандидати страни држављани који по укупном броју бодова нису стекли право уписа | ||||||
| рб | Презиме и име | Просјечна оцјена | Број ECTS | Број | УКУПНО | Смјер |
| I циклуса | семестара | БОДОВА | ||||
| 1 | Миловић Јована | 8.98 | 240 | 8 | 269.4 | RАЗ.П. |
| 2 | Поповић Ивана | 8.75 | 240 | 8 | 262.5 | РАЗ.П. |
| 3 | Ненезић Итана | 8.51 | 240 | 8 | 255.3 | ЛОГ. |
| 4 | Крсмановић Моника | 8.49 | 240 | 8 | 254.7 | РАЗ.П. |
| 5 | Плавшић Нађа | 7.93 | 240 | 8 | 237.9 | РАЗ.П. |
| 6 | Пљеваљчић Снежана | 7.69 | 240 | 13 | 141.96 | РАЗ.П. |
Напомена: Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета у року од 24 часa од дана објављивања ранг листе на огласној табли факултета.
Фоча,28.10. 2025.године ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др Ирена Младеновић