BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MEDICINSKI FAKULTET FOČA
PRELIMINARNA RANG LISTA, PRVI UPISNI ROK DRUGI CIKLUS STUDIJA
AKADEMSKA 2025/2026. GODINE
Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija
| Kandidati koji studiraju iz budžeta | ||||||
| rb | Prezime i ime | Prosječna ocjena | Broj ECTS | Broj | UKUPNO | Smjer |
| I ciklusa | semestara | BODOVA | ||||
| 1 | Golubović Marija | 8.63 | 240 | 8 | 258.9 | LOG. |
| 2 | Vujinović Nataša | 9.22 | 240 | 9 | 245.86 | RAZ.P. |
| 3 | Motika Marija | 9.32 | 240 | 10 | 223.68 | RAZ.P. |
| Kandidati koji studiraju u svojstvu samofinansiranja | ||||||
| rb | Prezime i ime | Prosječna ocjena | Broj ECTS | Broj | UKUPNO | Smjer |
| I ciklusa | semestara | BODOVA | ||||
| 1 | Janković Adrijana | 8.37 | 240 | 9 | 223.2 | RAZ.P. |
| 2 | Sekulović Svjetalana | 9.24 | 240 | 10 | 221.76 | LOG. |
| 3 | Šolaja Katarina | 9.17 | 240 | 10 | 220.08 | RAZ.P. |
| 4 | Dukić Marijana | 8.95 | 240 | 10 | 214.8 | RAZ.P. |
| 5 | Miljatović Nevena | 8.41 | 240 | 10 | 201.84 | LOG. |
| 6 | Mitrović Nikolina | 8.39 | 240 | 10 | 201.36 | LOG. |
| 7 | Bubić Snježana | 8.80 | 240 | 11 | 193.74 | LOG. |
| 8 | Blagojević Danica | 8.34 | 240 | 11 | 181.96 | LOG. |
| 9 | Jakšić Željana | 8.20 | 240 | 11 | 178.9 | RAZ.P. |
| 10 | Komnenović Kristina | 8.05 | 240 | 11 | 175.63 | RAZ.P. |
| Kandidati koji po ukupnom broju bodova nisu stekli pravo upisa | ||||||
| rb | Prezime i ime | Prosječna ocjena | Broj ECTS | Broj | UKUPNO | Smjer |
| I ciklusa | semestara | BODOVA | ||||
| 1 | Mićević Jelena | 8.00 | 240 | 12 | 160 | LOG. |
| 2 | Bukšić Mirjana | 7.88 | 240 | 12 | 157.6 | RAZ.P |
| 3 | Milidrag Tatjana | 7.76 | 240 | 12 | 155.2 | LOG. |
| Kandidati strani državljani koji su stekli pravo upisa | ||||||
| rb | Prezime i ime | Prosječna ocjena | Broj ECTS | Broj | UKUPNO | Smjer |
| I ciklusa | semestara | BODOVA | ||||
| 1 | Ognjenović Snežana | 9.12 | 240 | 8 | 273.6 | LOG. |
| 2 | Musić Lejla | 9.05 | 240 | 8 | 271.5 | LOG. |
| Kandidati strani državljani koji po ukupnom broju bodova nisu stekli pravo upisa | ||||||
| rb | Prezime i ime | Prosječna ocjena | Broj ECTS | Broj | UKUPNO | Smjer |
| I ciklusa | semestara | BODOVA | ||||
| 1 | Milović Jovana | 8.98 | 240 | 8 | 269.4 | RAZ.P. |
| 2 | Popović Ivana | 8.75 | 240 | 8 | 262.5 | RAZ.P. |
| 3 | Nenezić Itana | 8.51 | 240 | 8 | 255.3 | LOG. |
| 4 | Krsmanović Monika | 8.49 | 240 | 8 | 254.7 | RAZ.P. |
| 5 | Plavšić Nađa | 7.93 | 240 | 8 | 237.9 | RAZ.P. |
| 6 | Pljevaljčić Snežana | 7.69 | 240 | 13 | 141.96 | RAZ.P. |
Napomena: Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta u roku od 24 časa od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli fakulteta.
Foča,28.10. 2025.godine PREDSJEDNIK KOMISIJE
Prof. dr Irena Mladenović